OEM MHB OPzV 2V 1000Ah 電信系統 UPS 電池
特征
高效電源:采用最新技術和優質材料制成,確保持久高效的供電,適合騎行和備用應用。
堅固耐用:結構堅固,經得起時間的考驗,有效防止振動和沖擊造成的損壞。
長壽:它具有較長的浮動壽命和循環壽命,可提高可靠性并減少停機時間,從長遠來看可以節省您的時間和金錢。
多領域應用:適用于各個行業和領域,包括工業生產、太陽能系統、電信基站等。
應用
該OPzV電池適用于各種行業和領域,包括但不限于工業生產、太陽能系統、電信基站等。它專為循環和待機應用而設計,非常適合需要持久高效供電的場合。
規格
電池型號 | 電壓 | 容量 | 尺寸(毫米) | |||
(五) | (啊) | length±2 | width±2 | height±3 | 總高度±3 | |
OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 |
OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 |
OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 |
OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 |
OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 |
OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 |
OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 |
產品展示



- OPzV電池
- 2V OPzS 電池
- AGM OPzs 電池
- 鉛酸OPzs電池